新年煤炭行情回暖 山东无缝钢管厂发布1月7日价格
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 山东佑为 | 冷拔 | 6700 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山东佑为 | 冷拔 | 5600 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 江门亿利 | 冷拔 | 6100 | - | 货少 | 现货 |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东佑为 | 冷拔 | 5550 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 江门亿利 | 热轧 | 5250 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东佑为 | 热轧 | 5100 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山东佑为 | 热轧 | 5100 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东佑为 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 山东佑为 | 热轧 | 5000 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东佑为 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东无缝钢管厂 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф140*5 | 新冶特钢 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山东无缝钢管厂 | 热轧 | 4950 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山东无缝钢管厂 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 华菱衡钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 华菱衡钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5850 | - | 现货 | |
流体无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5800 | - | 现货 |
上海煤炭交易所研究员潘汉翔对上证报记者表示,虽然沿海市场有部分采购需求释放,对煤价形成较强支撑,但近期大量低价进口煤顺利通关,下游对于市场煤的采购多持观望,预计本轮市场煤买盘的持续性较弱。春节假期临近,工业用电的回落必将削弱煤炭贸易商的话语权。1月下旬,煤价向下空间或进一步打开。煤炭产业链中下游库存“去化”速度加快,电厂煤耗季节性回升,导致整体供需结构发生短暂性转变。另一方面,岁末年初,贸易商清理库存基本结束,受需求增量与成本端支撑影响,上游惜售情绪再起,预计短期内市场小幅上行为主。
煤炭主产区停产预期也在增强。记者了解到,近期,陕西榆林地区煤矿整体销售情况良好,多数煤矿价格每吨上涨5元至20元不等。内蒙古鄂尔多斯地区和山西北部地区近期采购和询盘情况同样良好。而产地坑口价坚挺,导致产地发运港口平仓利润持续亏损,上游发运积极性持续低迷,加快了港口煤炭去库存的速度。易煤研究院研究员张孟超表示,近期,环渤海港口煤炭调入量日均减少20万吨左右,加上全国范围内出现大面积降温降雪,终端耗煤量增至80万吨/天上下,使得下游对于煤炭的采购积极性有所增强。近期,环渤海港口煤炭库存持续下滑,截至1月4日,环渤海四大港区主要港口合计库存为2259万吨,环比上一周减少6万吨。