10月
09
2019
关
无缝钢管理论重量表
youwee
无缝钢管理论重量表 | ||||||||||||
单位:kg/米 | 壁厚 | |||||||||||
外径 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
6 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | ||||||||
8 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | ||||||
10 | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | ||||
12 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | |||
14 | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | ||
15 | 0.18 | 0.35 | 0.5 | 0.64 | 0.77 | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | 1.23 | ||
16 | 0.19 | 0.37 | 0.54 | 0.69 | 0.83 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | |
18 | 0.22 | 0.42 | 0.61 | 0.79 | 0.96 | 1.11 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.64 | 1.78 | 1.9 |
20 | 0.24 | 0.47 | 0.68 | 0.89 | 1.08 | 1.26 | 1.42 | 1.64 | 1.78 | 1.85 | 2.07 | 2.24 |
22 | 0.27 | 0.52 | 0.76 | 1.04 | 1.27 | 1.48 | 1.57 | 1.78 | 1.94 | 2.09 | 2.37 | 2.59 |
24 | 0.29 | 0.57 | 0.83 | 1.09 | 1.33 | 1.55 | 1.77 | 2 | 2.16 | 2.34 | 2.66 | 2.93 |
25 | 0.3 | 0.59 | 0.87 | 1.15 | 1.38 | 1.6` | 1.86 | 2.07 | 2.27 | 2.47 | 2.81 | 3.11 |
单位:kg/米 | 壁厚 | |||||||||||
外径 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27 | 1.23 | 1.51 | 1.78 | 2.03 | 2.27 | 2.5 | 2.71 | 3.1 | 3.45 | 3.75 | ||
28 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | 2.11 | 2.37 | 2.6 | 2.83 | 3.25 | 3.62 | 3.95 | 4.21 | |
30 | 1.38 | 1.69 | 2 | 2.28 | 2.57 | 2.84 | 3.08 | 3.55 | 3.97 | 4.34 | 4.66 | 4.93 |
32 | 1.48 | 1.81 | 2.15 | 2.45 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.31 | 4.74 | 5.1 | 5.43 |
33 | 1.53 | 1.87 | 2.22 | 2.53 | 2.86 | 3.16 | 3.45 | 4 | 4.48 | 4.94 | 5.32 | 5.68 |
34 | 1.58 | 1.93 | 2.29 | 2.62 | 2.98 | 3.27 | 3.58 | 4.15 | 4.65 | 5.14 | 5.54 | 5.93 |
35 | 1.63 | 1.98 | 2.37 | 2.7 | 3.05 | 3.38 | 3.7 | 4.3 | 4.82 | 5.34 | 5.76 | 6.18 |
36 | 1.67 | 2.08 | 2.44 | 2.78 | 3.16 | 3.48 | 3.83 | 4.45 | 4..99 | 5.54 | 5.98 | 6.43 |
38 | 1.77 | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.74 | 5.35 | 5.92 | 6.43 | 6.92 |
40 | 1.88 | 2.3 | 2.75 | 3.21 | 3.54 | 3.93 | 4.32 | 5.04 | 5.69 | 6.3 | 6.88 | 7.39 |
42 | 1.98 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 5.33 | 6.04 | 6.7 | 7.32 | 7.88 |
43 | 2.03 | 2.5 | 2.97 | 3.41 | 3.84 | 4.28 | 4.68 | 5.48 | 6.21 | 6.9 | 7.55 | 8.13 |
45 | 2.13 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.77 | 6.57 | 7.3 | 7.99 | 8.63 |
单位:kg/米 | 壁厚 | |||||||||||
外径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
46 | 3.18 | 3.67 | 4.14 | 4.61 | 5.06 | 5.92 | 6.73 | 7.5 | 8.88 | |||
48 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.3 | 6.21 | 7.08 | 7.89 | 9.37 | 10.65 | ||
51 | 3.55 | 4.11 | 4.64 | 5.16 | 5.66 | 6.65 | 7.6 | 8.49 | 10.11 | 11.53 | 12.77 | 13.81 |
57 | 4 | 4.64 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 7.55 | 8.65 | 9.66 | 11.59 | 13.31 | 14.84 | 16.17 |
60 | 4.21 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 8.01 | 9.15 | 10.26 | 12.34 | 14.2 | 15.88 | 17.36 |
61 | 4.29 | 4.96 | 5.62 | 6.27 | 6.91 | 8.14 | 9.32 | 10.46 | 12.59 | 14.49 | 16.23 | 17.76 |
63 | 4.44 | 5.13 | 5.82 | 6.5 | 7.16 | 8.43 | 9.67 | 10.86 | 13.09 | 15.09 | 16.92 | 18.55 |
64 | 4.51 | 5.21 | 5.92 | 6.67 | 7.27 | 8.58 | 9.84 | 11.06 | 13.34 | 15.39 | 17.26 | 18.94 |
65 | 4.59 | 5.28 | 6.01 | 6.79 | 7.4 | 8.73 | 10.01 | 11.26 | 13.59 | 15.69 | 17.6 | 19.34 |
单位:kg/米 | 壁厚 | |||||||||||
外径 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
67 | 6.21 | 6.94 | 7.64 | 9.03 | 10.36 | 11.64 | 12.87 | 14.06 | 16.28 | |||
68 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 9.17 | 10.53 | 11.84 | 13.09 | 14.3 | 16.57 | 18.64 | ||
70 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.46 | 10.89 | 12.24 | 13.54 | 14.81 | 17.17 | 19.33 | 21.36 | 23.08 |
72 | 6.71 | 7.49 | 8.26 | 9.75 | 11.25 | 12.63 | 13.99 | 15.31 | 17.76 | 20.03 | 22.1 | 23.97 |
73 | 6.81 | 7.6 | 8.39 | 9.9 | 11.41 | 12.82 | 14.22 | 15.54 | 18.05 | 20.38 | 22.49 | 24.42 |
74 | 6.9 | 7.71 | 8.51 | 10.05 | 11.57 | 13.01 | 14.45 | 15.79 | 18.34 | 20.72 | 22.88 | 24.86 |
75 | 7 | 7.82 | 8.64 | 10.21 | 11.73 | 13.21 | 14.68 | 16.04 | 18.64 | 21.06 | 23.27 | 25.31 |
76 | 7.1 | 7.93 | 8.75 | 10.36 | 11.91 | 13.41 | 14.89 | 16.28 | 18.93 | 21.41 | 23.67 | 25.76 |
78 | 7.3 | 8.15 | 8.99 | 10.66 | 12.21 | 13.81 | 15.31 | 16.78 | 19.53 | 22.1 | 24.46 | 26.63 |
80 | 7.49 | 8.37 | 9.25 | 10.96 | 12.48 | 14.21 | 15.76 | 17.26 | 20.12 | 22.79 | 25.24 | 27.5 |
83 | 7.79 | 8.71 | 9.61 | 11.39 | 13.09 | 14.8 | 16.42 | 17.99 | 21.01 | 23.82 | 26.43 | 28.83 |
85 | 7.99 | 8.93 | 9.86 | 11.69 | 13.38 | 15.19 | 10.01 | 18.48 | 21.6 | 24.49 | 27.22 | 29.7 |
单位:kg/米 | 壁厚 | |||||||||||
外径 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
89 | 8.48 | 9.39 | 10.35 | 12.28 | 14.15 | 15.98 | 17.75 | 19.48 | 22.78 | 25.89 | 28.8 | 31.52 |
95 | 8.98 | 10.04 | 11.08 | 13.18 | 15.17 | 17.15 | 19.08 | 20.96 | 24.57 | 27.86 | 31.17 | 34.16 |
98 | 9.27 | 10.37 | 11.47 | 13.63 | 15.72 | 17.73 | 19.75 | 21.69 | 25.47 | 28.89 | 32.36 | 35.48 |
102 | 9.66 | 10.81 | 11.96 | 14.2 | 16.43 | 18.54 | 20.65 | 22.68 | 26.64 | 30.27 | 33.93 | 37.29 |
单位:kg/米 | 壁厚 | |||||||||||
外径 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
108 | 11.49 | 12.7 | 15.09 | 19.73 | 24.17 | 28.41 | 32.45 | 36.3 | 43.4 | 51.17 | 57.7 | |
112 | 11.94 | 13.18 | 15.69 | 20.53 | 25.17 | 29.61 | 33.79 | 37.86 | 45.36 | 53.65 | 60.66 | 66.46 |
114 | 12.17 | 13.44 | 15.98 | 20.93 | 25.67 | 30.21 | 34.46 | 38.64 | 46.34 | 54.89 | 62.14 | 68.18 |
115 | 12.28 | 13.57 | 16.12 | 21.13 | 25.92 | 30.51 | 34.79 | 39.03 | 46.83 | 55.51 | 62.88 | 69.04 |
121 | 12.95 | 14.32 | 17.02 | 22.3 | 27.41 | 32.26 | 36.84 | 41.43 | 49.78 | 59.08 | 67.32 | 74.23 |
122 | 13.05 | 14.44 | 17.16 | 22.49 | 27.64 | 32.53 | 37.18 | 41.83 | 50.29 | 59.67 | 68.06 | 75.11 |
124 | 13.26 | 14.7 | 17.45 | 22.87 | 28.12 | 33.11 | 37.87 | 42.63 | 51.29 | 60.83 | 69.54 | 76.87 |
125 | 13.36 | 14.82 | 17.6 | 23.06 | 28.36 | 33.4 | 38.2 | 43.03 | 51.7 | 61.42 | 70.28 | 77.75 |
133 | 14.26 | 13.32 | 18.78 | 24.66 | 30.33 | 35.81 | 41.08 | 46.16 | 55.73 | 66.58 | 76.2 | 84.58 |
140 | 15.04 | 14.19 | 19.79 | 26.02 | 32.05 | 37.88 | 43.48 | 48.92 | 59.19 | 70.9 | 81.38 | 90.64 |
142 | 15.26 | 14.44 | 20.07 | 26.41 | 32.53 | 38.48 | 44.18 | 49.7 | 60.18 | 72.14 | 82.86 | 92.37 |
145 | 15.6 | 14.82 | 20.5 | 26.99 | 33.26 | 40.37 | 45.2 | 50.88 | 61.66 | 73.99 | 85.07 | 94.95 |
168 | 20.1 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 38.96 | 46.16 | 53.17 | 59.97 | 72.99 | 88.16 | 102.09 | 114.79 |
175 | 20.96 | 24.92 | 28.98 | 32.97 | 40.69 | 48.23 | 55.58 | 62.74 | 76.45 | 92.49 | 107.27 | 120.83 |
180 | 21.57 | 25.74 | 29.86 | 33.93 | 41.92 | 49.71 | 57.31 | 64.72 | 78.9 | 95.56 | 110.97 | 125.13 |
185 | 22.19 | 26.44 | 30.73 | 34.92 | 43.16 | 51.88 | 59.04 | 66.68 | 81.35 | 98.64 | 114.67 | 129.47 |
单位:kg/米 | 壁厚 | ||||||||||
外径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 |
219 | 34.06 | 36.59 | 41.62 | 44.12 | 46.61 | 51.54 | 61.25 | 98.15 | 119.6 | 139.82 | 158.81 |
273 | 42.72 | 45.92 | 52.28 | 55.44 | 58.59 | 64.86 | 77.24 | 124.78 | 152.89 | 179.77 | 205.42 |
325 | 51.05 | 54.89 | 62.54 | 66.34 | 70.13 | 77.68 | 92.62 | 150.43 | 184.95 | 218.24 | 250.3 |
355 | 55.86 | 60.07 | 68.46 | 72.63 | 76.79 | 85.08 | 101.5 | 165.22 | 203.44 | 240.44 | 250.3 |
377 | 59.39 | 63.87 | 72.8 | 77.24 | 81.67 | 90.5 | 108.01 | 176.07 | 217 | 256.71 | 295.18 |
426 | 67.24 | 72.33 | 82.46 | 87.51 | 92.55 | 102.59 | 122.51 | 200.24 | 247.22 | 292.96 | 295.18 |
450 | 71.09 | 76.47 | 87.2 | 92.54 | 97.88 | 108.51 | 129.62 | 212.07 | 262.01 | 310.72 | 358.19 |
480 | 75.9 | 81.65 | 93.12 | 98.83 | 104.54 | 115.9 | 138.49 | 226.87 | 280.5 | 332.91 | 384.08 |
530 | 83.91 | 90.28 | 102.9 | 109.31 | 115.63 | 128.24 | 153.29 | 251.53 | 311.33 | 369.9 | 427.23 |
630 | 99.94 | 107.54 | 122.71 | 130.28 | 137.83 | 152.9 | 182.89 | 300.85 | 372.98 | 443.88 | 513.54 |
“
欢迎新老客户咨询
Frank Lloyd Wright
无缝钢管尺寸及允许偏差
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
Contact us
山东佑为无缝钢管常备现货2万余吨,现货销售包钢、天钢、华凌厂无缝钢管、管线无缝钢管、高压合金管。
- 0635-8878726
- 406588682@qq.com
- 山东省聊城市经济技术开发区
- 13561200828
发表于钢管产品中心