山东元胜无缝钢管厂家,专业生产销售各类无缝钢管,现货规格齐全,打造全国最专业的无缝钢管厂家。
订购热线:0635-8878726
无缝钢管由整块金属制成的,表面上没有接缝的钢管,称为无缝钢管。根据生产方法,无缝管分热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管等。按照断面形状,无缝钢管分圆形和异形两种,异形管有方形、椭圆形、三角形、六角形、瓜子形、星形、 带翅管多种复杂形状。最大直径达650mm,最小直径为 0.3mm。根据用途不同, 有厚壁管和薄壁管。无缝钢管主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅 炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构钢管。
一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件,如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货;冷轧以热处理状态交货。
无缝钢管常用标准:
1. GB/T 2102-2006 无缝钢管的验收、包装、标志和质量证明书。
2. GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。
3. GB 5310-2008 高压锅炉用无缝钢管。
4. GB 9948-2013 石油裂化用无缝钢管。
5. GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管。
6. GB 18248-2008 气瓶用无缝钢管。
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | |
20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 山东佑为 | 冷拔 | 5800 | +50 | 现货 | |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 山东佑为 | 冷拔 | 5000 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 林州凤宝 | 冷拔 | 5650 | +50 | 代理 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东佑为 | 冷拔 | 4900 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4900 | +50 | 代理 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4650 | +50 | 代理 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 山东佑为 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东佑为 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 山东佑为 | 热轧 | 4600 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 林州凤宝 | 热轧 | 4500 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 山东佑为 | 热轧 | 4500 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4400 | +50 | 代理 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4450 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф140*5 | 新冶特钢 | 热轧 | 4600 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 林州凤宝 | 热轧 | 4450 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 林州凤宝 | 热轧 | 4400 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 4550 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 林州凤宝 | 热轧 | 4500 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 华菱衡钢 | 热轧 | 4950 | +50 | 代理 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 4550 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 华菱衡钢 | 热轧 | 4950 | +50 | 代理 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 4800 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 4850 | +50 | 现货 |
产品名称 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东佑为 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东佑为 | 冷拔 | 4750 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4350 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4350 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4350 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4350 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 林州凤宝 | 热轧 | 4400 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 林州凤宝 | 热轧 | 4250 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20G(GB/T5310-2018) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4400 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20G(GB/T5310-2018) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4450 | – | 现货 |
20G(GB/T5310-2018) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4500 | – | 现货 |
This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into Appearance – Widgets – Menu Section, and go to Customizer – Main menu to set the icon position.