大口径无缝钢管
目前我国大口径无缝钢管,主要生产工艺为热轧大口径无缝钢管和热扩大口径无缝钢管,热扩无缝钢管最大规格为325mm-1220mm最厚为120mm,热扩无缝钢管可生产非国标的尺寸,热扩无缝管就是我们常说的热扩管,密度比较低但是收缩很强的钢管用斜轧法或拉拔法扩 大管材直径的一 种荒管精轧工序。在较短的时间内使钢管增粗,可生产非标,特殊型号的无缝管,且成本低,生产效率高,是目前国际轧管领域的发展趋势。
GB5310(高压锅炉用无缝钢管)上规定外径大于或等于76mm,且壁厚≥14mm的钢管应在20℃进行夏比V型纵向冲击试验;三个试样冲击功的平均值应不低于40J,允许一个试样的冲击功低于平均值,但不低于平均值的70%。外径>219.1mm,且壁厚≥25mm的钢管可用横向力学性能试验代替纵向力学性能试验。在20℃进行夏比V型横向冲击试验,大口径管做横向力学性能试验要方便一些 。
大口径无缝钢管规格表
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
406*16 | 12 | 457*32 | 20 | 508*80 | 20 | 530*22 | 10 | 660*80 | 20 | 820*55 | 56 |
406*17 | 14 | 457*35 | 25 | 508*90 | 20 | 530*25 | 20 | 660*90 | 20 | 820*60 | 52 |
406*18 | 14 | 457*40 | 20 | 508*100 | 20 | 530*28 | 15 | 660*100 | 20 | 820*70 | 54 |
406*19 | 14 | 457*45 | 25 | 530*16 | 30 | 610*30 | 20 | 660*150 | 20 | 820*80 | 50 |
406*20 | 14 | 457*50 | 15 | 530*17 | 20 | 610*32 | 10 | 710*20 | 30 | 820*90 | 65 |
406*22 | 14 | 457*55 | 20 | 530*18 | 20 | 610*35 | 10 | 710*22 | 15 | 820*100 | 62 |
406*25 | 18 | 457*60 | 20 | 530*19 | 20 | 610*40 | 10 | 710*25 | 20 | 820*150 | 61 |
406*28 | 20 | 457*65 | 15 | 530*20 | 30 | 610*45 | 10 | 710*28 | 15 | 820*200 | 63 |
406*30 | 25 | 457*70 | 20 | 530*22 | 20 | 610*50 | 20 | 710*30 | 20 | 864*40 | 75 |
406*32 | 25 | 457*80 | 20 | 530*25 | 30 | 610*55 | 15 | 710*32 | 15 | 864*55 | 78 |
406*35 | 25 | 457*90 | 25 | 530*28 | 30 | 610*60 | 15 | 710*35 | 15 | 864*60 | 79 |
406*40 | 25 | 457*100 | 20 | 530*30 | 20 | 610*65 | 10 | 710*40 | 20 | 864*70 | 81 |
406*45 | 50 | 480*16 | 50 | 530*32 | 30 | 610*70 | 60 | 710*45 | 20 | 864*80 | 89 |
406*50 | 28 | 480*17 | 15 | 530*35 | 20 | 610*80 | 10 | 710*50 | 20 | 864*90 | 85 |
406*55 | 25 | 480*18 | 15 | 530*40 | 20 | 610*90 | 10 | 710*55 | 15 | 864*100 | 25 |
406*60 | 20 | 480*19 | 30 | 530*45 | 20 | 610*100 | 15 | 710*60 | 25 | 864*150 | 36 |
406*65 | 25 | 480*20 | 20 | 530*50 | 20 | 610*150 | 15 | 710*65 | 30 | 864*200 | 23 |
406*70 | 20 | 480*22 | 20 | 530*55 | 25 | 630*18 | 15 | 710*70 | 60 | 900*60 | 68 |
406*80 | 25 | 480*25 | 20 | 530*60 | 25 | 630*19 | 15 | 710*80 | 30 | 900*70 | 23 |
406*90 | 20 | 480*28 | 20 | 530*65 | 60 | 630*20 | 10 | 710*90 | 30 | 900*80 | 35 |
426*16 | 25 | 480*30 | 25 | 530*70 | 30 | 630*22 | 25 | 710*100 | 54 | 900*90 | 39 |
426*17 | 25 | 480*32 | 15 | 530*80 | 60 | 630*25 | 15 | 710*150 | 50 | 900*100 | 69 |
426*18 | 20 | 480*35 | 15 | 530*90 | 30 | 630*28 | 15 | 720*25 | 65 | 900*150 | 80 |
426*19 | 15 | 480*40 | 20 | 530*100 | 60 | 630*30 | 15 | 720*28 | 62 | 900*200 | 59 |
426*20 | 25 | 480*50 | 20 | 559*16 | 30 | 630*32 | 15 | 720*30 | 61 | 950*60 | 69 |
426*22 | 20 | 480*55 | 20 | 559*17 | 30 | 630*35 | 15 | 720*32 | 63 | 950*70 | 56 |
426*25 | 25 | 480*60 | 15 | 559*18 | 30 | 630*40 | 15 | 720*35 | 75 | 950*80 | 88 |
426*28 | 30 | 480*65 | 25 | 559*19 | 20 | 630*50 | 25 | 720*40 | 78 | 950*90 | 42 |
426*30 | 25 | 480*70 | 15 | 559*20 | 20 | 630*55 | 20 | 720*50 | 79 | 950*100 | 40 |
426*32 | 20 | 480*80 | 15 | 559*22 | 20 | 630*60 | 15 | 720*55 | 81 | 950*150 | 50 |
426*35 | 28 | 480*90 | 20 | 559*25 | 20 | 630*65 | 15 | 720*60 | 89 | 950*200 | 51 |
426*40 | 28 | 480*100 | 20 | 559*28 | 20 | 630*70 | 15 | 720*65 | 85 | 1000*80 | 52 |
426*45 | 20 | 508*16 | 20 | 559*30 | 20 | 630*80 | 15 | 720*70 | 69 | 1000*90 | 63 |
426*50 | 30 | 508*17 | 15 | 559*32 | 15 | 630*90 | 20 | 720*80 | 56 | 1000*100 | 89 |
426*55 | 28 | 508*18 | 25 | 559*35 | 15 | 630*100 | 20 | 720*90 | 25 | 1000*150 | 85 |
426*60 | 29 | 508*19 | 20 | 559*40 | 15 | 630*150 | 20 | 720*100 | 56 | 1000*200 | 69 |
426*70 | 15 | 508*20 | 15 | 559*50 | 15 | 660*20 | 20 | 720*150 | 52 | 1050*80 | 63 |
426*80 | 15 | 508*22 | 15 | 559*55 | 15 | 660*22 | 50 | 812.8*40 | 54 | 1050*90 | 72 |
426*90 | 30 | 508*25 | 15 | 559*60 | 15 | 660*25 | 35 | 812.8*45 | 50 | 1050*100 | 75 |
426*100 | 28 | 508*28 | 20 | 559*65 | 15 | 660*28 | 35 | 812.8*50 | 65 | 1050*150 | 78 |
457*16 | 30 | 508*30 | 10 | 559*70 | 20 | 660*30 | 40 | 812.8*55 | 62 | 1050*200 | 65 |
457*17 | 10 | 508*32 | 10 | 559*80 | 20 | 660*32 | 40 | 812.8*60 | 61 | 1100*80 | 85 |
457*18 | 15 | 508*35 | 25 | 559*90 | 20 | 660*35 | 20 | 812.8*70 | 63 | 1100*90 | 58 |
457*19 | 10 | 508*40 | 25 | 559*100 | 20 | 660*40 | 20 | 812.8*80 | 75 | 1100*100 | 65 |
457*20 | 20 | 508*50 | 20 | 610*16 | 30 | 660*50 | 20 | 812.8*90 | 78 | 1100*150 | 78 |
457*22 | 15 | 508*55 | 30 | 610*17 | 15 | 660*55 | 20 | 812.8*100 | 79 | 1100*200 | 89 |
457*25 | 25 | 508*60 | 30 | 610*18 | 20 | 660*60 | 25 | 812.8*150 | 81 | 1200*80 | 96 |
457*28 | 30 | 508*65 | 20 | 610*19 | 15 | 660*65 | 15 | 812.8*200 | 89 | 1200*90 | 82 |
457*30 | 15 | 508*70 | 50 | 610*20 | 20 | 660*70 | 30 | 820*50 | 85 | 1200*200 | 56 |
大口径无缝钢管厂家推荐
山东佑为金属材料有限公司-以雄厚的实力,良好的信誉,优质的产品,薄利多销客户至上的经营理念及服务态度 享誉全国30多个市 自治区 直辖市等海外客户的深信依赖。
本厂拥有专业的焊管、无缝管设备,常年生产各种规格的厚壁钢管,厚壁无缝管,厚壁焊管,大口径无缝管,大口径钢管等等,最大口径可生产3000mm壁厚150mm的厚壁焊管。
公司专业生产各种结构管、流体管、高、中、低压锅炉管、石油、化工、等行业用大小口径及特殊质材、特殊厚壁规格无缝钢管,各种进口合金管等。主要材质为:20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、执行标准为:GB8162-1999、GB8163-1999、GB3087-19999、GB5310-2000。
大口径无缝钢管最新价格
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 530*19 | 佑为无缝钢管 | 冷拔 | 6200 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 530*20 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 5300 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 660*35 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4770 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 660*40 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4700 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 660*50 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4690 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 660*55 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 812.8*80 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4700 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 812.8*90 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4620 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 812.8*100 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 610*32 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 610*35 | 佑为无缝钢管 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 610*40 | 包钢 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 610*45 | 包钢 | 热轧 | 4650 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 273*8 | 包钢 | 热轧 | 4670 | – | 现货 |
高压锅炉管 | 20#(GB/T8163-2008) | 273*8 | 包钢 | 热轧 | 5400 | – | 现货 |
高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | 325*9 | 包钢 | 热轧 | 5500 | – | 现货 |
高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | 377*10 | 包钢 | 热轧 | 5500 | – | 现货 |
高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | 426*11 | 包钢 | 热轧 | 5600 | – | 现货 |
大口径无缝钢管钢厂积极引导电炉炼钢
目前部分新建电炉技术水平不高,且面临环保压力,我们应该把握正确技术发展方向,坚持走绿色环保、高效高质量、低成本的科学发展之路,在总量控制的前提下,审慎适时地调整钢铁生产结构发展电炉炼钢。预计2019年原料价格将高于2018年,无缝钢管电炉钢价格则低于2018年,无缝钢管电炉钢企业利润空间将进一步压缩。他指出,无论是从当前的形势,还是从长远发展来看,都需要我们合理引导,使电炉炼钢能够健康有序地发展。这些引导,包括政府层面和技术层面,应该包括鼓励现有的电炉炼钢企业采用先进适用的技术,向绿色环保精细高效的方向发展。鼓励部分钢铁联合企业,即长流程企业转化为短流程生产线,鼓励城市周边的钢铁企业因地制宜地发展的短流程炼钢,鼓励电炉钢生产企业提高优特钢的占比和实现品种升级。
“电炉短流程最佳的工艺路线是电炉-连铸以及螺纹或线材轧机,而不是高炉-转炉的长流程工序”5月24日,中国工程院院士、钢铁研究总院名誉院长殷瑞钰在中国金属学会主办的2019第二届中国电炉炼钢科学发展论坛上指出,“中国电炉钢厂应布局在大、中城市周边,重工业城市群(园区)或者废钢资源发达的内陆地区。”强化严禁新增钢铁产能的政策红线意识,成为推动电炉炼钢健康发展、巩固去产能成果的重要前提。鼓励部分钢铁联合企业,即长流程企业转化为短流程生产线,鼓励城市周边的钢铁企业因地制宜地发展短流程炼钢,鼓励无缝钢管电炉钢生产企业提高优特钢的占比和实现品种升级。