品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 备注 |
无缝钢管 | 89*4.5 | 20# | 山东无缝钢管厂 | 4950 | -50 | GB/T8163-2008 |
无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 山东无缝钢管厂 | 4950 | -50 | GB/T8163-2008 |
无缝钢管 | 108*5 | 20# | 山东无缝钢管厂 | 4950 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 山东无缝钢管厂 | 4950 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 159*6 | 20# | 包钢 | 5100 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 219*6 | 20# | 包钢 | 5100 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 219*8 | 20# | 包钢 | 5100 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5300 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 325*8 | 20# | 包钢 | 5300 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 天管 | 4950 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 天管 | 4950 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 273*8 | 20# | 天管 | 5100 | GB/T8163-2008 | |
无缝钢管 | 325*8 | 20# | 天管 | 5300 | 50 | GB/T8163-2008 |
无缝钢管 | 377*10 | 20# | 天管 | 5300 | 50 | GB/T8163-2008 |
无缝钢管 | 426*11 | 20# | 天管 | 5400 | 50 | GB/T8163-2008 |
基建兴起带动钢材需求
昨日现货市场小幅上扬,钢坯直发顺畅,盘中主导钢厂涨20元/吨至3400元/吨,现货高价成交转弱,由3490元/吨降至3470元/吨成交可。成品材多涨10—30元/吨,成交顺畅。原料铁矿石多涨10—15元/吨,焦炭河北旭阳明日起提涨100元/吨,废钢部分涨10—50元/吨,成交尚可。
近日贵州省计划今后4年投入8680亿元实施基础设施“六网会战”,全面推动路网、水网、电网、地下管网、油气网、互联网等基础设施建设。“同时实施城镇老旧小区改造,更加侧重于拉动基建而促进需求,据相关预测城镇老旧小区改造或将拉动万亿级投资需求。分析来看,作为稳增长的主力军,基建投资将保持稳定增长,从而拉动建材、无缝钢管等钢材产品的需求,有利于钢市的稳定。”分析师说。
今年上半年基建投资同比增长4.1%,比同期整个固定资产增速低了1.7个百分点,并没有完全达到“补短板”的预期。所以,下半年基建投资将继续承担着经济“稳增长”重任。从国家发展改革委年内批复的基建项目规模和当前地方债发行力度来看,下半年基建投资将有望继续回升。