L245NS GB/T9711管线无缝钢管
L245的力学性抄能和化学成份
力学性能: 屈服强度:245 MPa 抗拉强度:415 MPa 伸长率 :21 min
化学成份: C:0.26 Mn:1.15 S : 不大知于0.030 P:不大于0.030Q345属低合金结构钢,可查阅GB/T1591,化学性能及机械性能均不相同 L245的化学成分和力学性能与20钢比较接近,如果不是压力容器类用可以代用。
L245就是一种低压流体卷制管,其性能和20#无缝管差不多,
L245的力zd学性能和化学成份
力学性能: 屈服强度:245 MPa
抗拉版强度:415 MPa
化学成份: C:0.26 Mn:1.15 S : 不大于0.030 P:不大于0.030
如果标识是L245NB中N的表示是L245的钢材进行了权形变正火。B的意思是B级钢管。
所以L245NB表示的是在L245的基础上进行了形变正火。
API 5L 钢级(钢管牌号)中L、N、Q、M含义
L开头的材质都是国标材质不是美标API 5L所包含的材质钢级,L开头材质是对应美标API 5L的GB/T9711中的材质钢级,L即LINE缩写,管线钢。
N、M、Q都是指交货状态,N是形变正火,M是形变热处理,Q是淬火加回火。具体的牌号对照可参阅API 5L 44版或者GB/T9711.1、GB/T9711.2。


API5CT和API5L的区别
一、标准不同
1、API5CT:是美国石油学会发布的一个石油套管的标准。
2、API5L:指管线管API 5L管线管,是ISO与API联合发布管线钢管标准。
二、工艺不同
1、API5CT:主要材质主要材质为B、X42、X46、X56、X65、X70等。从原料到产品出厂前要进行压扁试验,拉伸试验,冲击试验,抗拉试验等相关的检测检验。
2、API5L:是采用微合金化加热处理工艺,不锈钢无缝管的生产成本明显高于焊管,而且随着钢级的提高,如X80以上钢级管线管对碳当量的限制。
三、用途不同
1、API5CT:主要应用于输送石油、天然气、煤气、水等液体,气体。
2、API5L:把抽出地面的油,汽,水,通过管线管输送到石油和天然气工业企业。
GB/T3091-2008,GB/T9711.1与API 5L PSL1有什么不同
GB/T3091-2008是咱们国内标准“低压流体输送用焊管”,主要针对焊接钢管的标准。
API 5L PSL1 是美国石油协会出的知,对管线钢管的标准,包含了焊接钢管、无缝钢管等所有管线管。道标准分为PSL1 和PSL2。
GB/T9711.1 是咱们国内依据API 5L PSL1整编的,内容基本与API 5L PSL1中的表述一致。两者主要针对的是石油天专然气用管线管。对钢级、检验方法等方面要求相对要比GB/T3091-2008更高一些。

管线无缝钢管现货规格表
品名 | 标准类别 | 钢级 | 外径 | 壁厚 | 长度下限 | 长度上限 | 支数 | 重量 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 60.3 | 3.91 | 6 | 6.05 | 1 | 0.032 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 60.3 | 3.91 | 6 | 6.05 | 2 | 0.064 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 60.3 | 4.37 | 10 | 11 | 11 | 0.683 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 60.3 | 4.37 | 10 | 11 | 16 | 0.992 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 60.3 | 4.37 | 9 | 10 | 2 | 0.115 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 60.3 | 4.37 | 9 | 10 | 2 | 0.118 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 60.3 | 4.37 | 9 | 10 | 1 | 0.054 |
管线管 | PSL1 | B | 60.3 | 5.54 | 12 | 12.5 | 2 | 0.188 |
管线管 | PSL2 | BN | 60.3 | 5.54 | 10 | 11.8 | 5 | 0.446 |
管线管 | PSL2 | L360QS | 60.3 | 8.74 | 11 | 12 | 3 | 0.375 |
管线管 | PSL2 | L360QS | 60.3 | 8.74 | 10 | 11 | 1 | 0.121 |
管线管 | PSL2 | L360QS | 60.3 | 8.74 | 11 | 12 | 3 | 0.375 |
管线管 | PSL2 | L360QS | 60.3 | 8.74 | 10 | 11 | 1 | 0.121 |
管线管 |
| P235GH-TC1 | 82.5 | 4 | 8.09 | 11.75 | 5 | 0.421 |
管线管 | PSL2 | BN | 88.9 | 5.49 | 10 | 11.8 | 16 | 2.125 |
管线管 | PSL2 | L245NS | 88.9 | 5.6 | 11 | 12 | 19 | 2.565 |
管线管 | PSL2 | L245NS | 88.9 | 5.6 | 11 | 12 | 19 | 2.565 |
管线管 | PSL2 | L245N | 114.3 | 5.6 | 10.5 | 12.2 | 5 | 0.949 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 114.3 | 6.02 | 9.7 | 10.7 | 1 | 0.168 |
管线管 | PSL2 | BN | 114.3 | 6.02 | 10 | 11.5 | 1 | 0.173 |
管线管 | PSL2 | BN | 114.3 | 6.02 | 9 | 10 | 1 | 0.158 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 114.3 | 6.02 | 5 | 6 | 2 | 0.189 |
管线管 | PSL1 | X42/Gr.B | 114.3 | 6.02 | 6 | 6.1 | 2 | 0.195 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 7.92 | 11 | 12.2 | 4 | 0.98 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 7.92 | 11 | 12.2 | 5 | 1.201 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 114.3 | 8.56 | 5 | 6 | 1 | 0.133 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 114.3 | 8.56 | 5 | 6 | 2 | 0.268 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 114.3 | 8.56 | 5 | 6 | 17 | 2.278 |
管线管 | PSL1 | X42/Gr.B | 114.3 | 8.56 | 5 | 6 | 7 | 0.914 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 114.3 | 8.56 | 10.8 | 11.8 | 2 | 0.513 |
管线管 |
| Gr.B | 114.3 | 11.13 | 10.5 | 11.5 | 1 | 0.308 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 11.13 | 9 | 10 | 1 | 0.277 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 114.3 | 13.49 | 11 | 12.2 | 26 | 10.062 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 17.48 | 10.59 | 11.59 | 2 | 0.926 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 17.48 | 9 | 11.59 | 5 | 1.9 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 17.48 | 11.59 | 13.41 | 43 | 20.81 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 114.3 | 17.48 | 11.59 | 13.41 | 42 | 21.232 |
管线管 |
| Gr.B | 139.8 | 4.6 | 6.17 | 6.27 | 2 | 0.197 |
管线管 |
| Gr.B | 152.4 | 13.8 | 5.9 | 6 | 1 | 0.283 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 5.56 | 9 | 11 | 4 | 0.978 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 5.56 | 11 | 12 | 10 | 2.592 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.294 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.288 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.579 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 9 | 10 | 1 | 0.231 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 10 | 11 | 1 | 0.273 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.578 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.301 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 4 | 1.165 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 10 | 11 | 1 | 0.281 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.583 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.286 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.286 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.602 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 0.865 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 0.882 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.579 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.287 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 0.861 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.568 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 10 | 11 | 5 | 1.362 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.58 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.291 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.291 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 9 | 10 | 1 | 0.252 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 4 | 1.173 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 5 | 1.448 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.293 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 10 | 11 | 1 | 0.28 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 4 | 1.181 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.594 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.284 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 4 | 1.144 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 0.894 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.288 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.294 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.299 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.295 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.564 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.293 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.298 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.583 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.595 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.289 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.288 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.296 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.301 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.564 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.293 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 6 | 1.768 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 4 | 1.186 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 0.872 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.296 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.57 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.595 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.296 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.294 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.297 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 10 | 11 | 2 | 0.542 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 0.891 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 168.3 | 7.11 | 5 | 6 | 12 | 2.057 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 168.3 | 7.11 | 5 | 6 | 3 | 0.522 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 168.3 | 7.11 | 9.7 | 10.7 | 1 | 0.286 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 168.3 | 7.11 | 9.7 | 10.7 | 2 | 0.621 |
管线管 | PSL2 | BN | 168.3 | 7.11 | 10 | 11.5 | 6 | 1.85 |
管线管 |
| Gr.B | 168.3 | 7.11 | 10.7 | 11.8 | 22 | 7.331 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 168.3 | 7.11 | 10.8 | 11.8 | 3 | 0.972 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 168.3 | 7.11 | 11 | 12.2 | 55 | 17.954 |
管线管 |
| Gr.B | 168.3 | 7.4 | 6.52 | 6.57 | 1 | 0.197 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 168.3 | 7.92 | 8.6 | 11 | 2 | 0.541 |
管线管 | PSL2 | X52N | 168.3 | 9.53 | 11.6 | 12.3 | 12 | 5.259 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 168.3 | 10.97 | 10.8 | 11.8 | 3 | 1.473 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 168.3 | 10.97 | 11 | 12 | 9 | 4.571 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 10.97 | 9 | 10 | 1 | 0.433 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 10.97 | 9 | 10 | 1 | 0.432 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 10.97 | 9 | 10 | 1 | 0.431 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 10.97 | 9 | 10 | 1 | 0.426 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 10.97 | 7 | 8 | 1 | 0.34 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 10.97 | 9 | 11 | 1 | 0.468 |
管线管 |
| DNVGL SMLS 450 D | 168.3 | 11 | 12.09 | 12.29 | 25 | 13.071 |
管线管 |
| DNVGL SMLS 450 D | 168.3 | 11 | 12.09 | 12.29 | 3 | 1.569 |
管线管 |
| DNVGL SMLS 450 D | 168.3 | 11 | 11.09 | 12.09 | 2 | 1.023 |
管线管 |
| DNVGL SMLS 450 D | 168.3 | 11 | 12.09 | 12.29 | 1 | 0.518 |
管线管 |
| DNVGL SMLS 450 D | 168.3 | 11 | 12.09 | 12.29 | 4 | 2.099 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 12.7 | 10 | 11 | 1 | 0.536 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 12.7 | 10 | 11 | 1 | 0.542 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 12.7 | 10 | 11 | 1 | 0.54 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 12.7 | 11 | 13 | 5 | 2.855 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 168.3 | 15.88 | 8.7 | 11 | 2 | 1.027 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 168.3 | 15.88 | 9 | 10 | 1 | 0.56 |
管线管 | PSL2 | X60QS | 168.3 | 15.88 | 9 | 10 | 1 | 0.58 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 168.3 | 18.3 | 11 | 13 | 3 | 2.35 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 9.5 | 9.79 | 1 | 0.557 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 11 | 12.09 | 2 | 1.346 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 10.5 | 12.09 | 2 | 1.427 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 10.5 | 12.09 | 1 | 0.615 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 11 | 12.09 | 4 | 2.609 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 9.79 | 9.95 | 1 | 0.576 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 10.5 | 12.09 | 1 | 0.615 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 11 | 12.09 | 2 | 1.346 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 11 | 12.09 | 4 | 2.609 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 10.5 | 12.09 | 2 | 1.427 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 9.5 | 9.79 | 1 | 0.557 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 179.5 | 14.3 | 9.79 | 9.95 | 1 | 0.576 |
管线管 |
| Gr.B | 190.7 | 7.3 | 6.05 | 6.07 | 4 | 0.818 |
管线管 |
| Gr.B | 190.7 | 7.3 | 5 | 6.07 | 9 | 1.817 |
管线管 |
| Gr.B | 193.7 | 10.5 | 6.09 | 6.29 | 45 | 13.297 |
管线管 |
| Gr.B | 193.7 | 10.5 | 5.09 | 6.09 | 7 | 2.008 |
管线管 |
| Gr.B | 203.2 | 16.3 | 6 | 6.3 | 1 | 0.45 |
管线管 |
| Gr.B | 216.3 | 9 | 5.7 | 6.38 | 3 | 0.86 |
管线管 |
| Gr.B | 216.3 | 9 | 6.1 | 6.44 | 1 | 0.288 |
管线管 |
| Gr.B | 216.3 | 13 | 5.9 | 6.34 | 1 | 0.404 |
管线管 |
| X42 | 219 | 8.18 | 11.45 | 11.95 | 9 | 4.527 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 219.1 | 6.35 | 8 | 9 | 1 | 0.288 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.39 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.397 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 1.175 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.398 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.391 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.796 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.786 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.785 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 1.186 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 6 | 2.38 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.396 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.793 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.787 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 1.171 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.778 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.429 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 10 | 11 | 1 | 0.371 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.39 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.392 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.78 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 1.185 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 0.79 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 23 | 8.945 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 16 | 6.256 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 219.1 | 6.35 | 11 | 12 | 1 | 0.391 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 219.1 | 7.04 | 5 | 6 | 8 | 1.704 |
管线管 |
| Gr.B | 219.1 | 7.04 | 10.5 | 11.5 | 1 | 0.395 |
管线管 |
| Gr.B | 219.1 | 7.04 | 9 | 10 | 1 | 0.36 |
管线管 | PSL2 | L360Q | 219.1 | 7.1 | 11 | 12 | 3 | 1.293 |
管线管 | PSL2 | L360Q | 219.1 | 7.1 | 11 | 12 | 3 | 1.293 |
管线管 | PSL2 | BR/X42R/Gr.B | 219.1 | 8.18 | 6 | 6.1 | 8 | 2.039 |
管线管 |
| Gr.B | 219.1 | 8.18 | 8 | 11.8 | 7 | 3.311 |
管线管 | PSL1 | X42 | 219.1 | 8.18 | 11.45 | 11.95 | 21 | 10.542 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 219.1 | 8.18 | 10.8 | 11.8 | 5 | 2.421 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 219.1 | 9.53 | 10.8 | 11.8 | 3 | 1.684 |
管线管 |
| Gr.B | 219.1 | 10.2 | 6.1 | 6.56 | 1 | 0.331 |
管线管 |
| Gr.B | 219.1 | 10.2 | 6.2 | 6.56 | 1 | 0.333 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 219.1 | 11 | 11 | 13 | 26 | 17.914 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 219.1 | 11 | 10 | 11 | 1 | 0.587 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 219.1 | 11 | 11 | 13 | 14 | 9.886 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 219.1 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1.119 |
管线管 | PSL2 | L360QS | 219.1 | 12.5 | 11 | 12 | 3 | 2.231 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 219.1 | 12.7 | 10.8 | 11.8 | 26 | 19.23 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 219.1 | 12.7 | 11 | 12 | 31 | 23.17 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 219.1 | 12.7 | 11 | 12 | 67 | 50.337 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 219.1 | 12.7 | 11 | 12 | 13 | 9.75 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 219.1 | 12.7 | 10.8 | 11.8 | 4 | 2.939 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 219.1 | 12.7 | 10.8 | 11.8 | 3 | 2.275 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 219.1 | 12.7 | 10.8 | 11.8 | 2 | 1.605 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 219.1 | 12.7 | 11.8 | 12.092 | 2 | 1.524 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 219.1 | 12.7 | 10.8 | 11.8 | 2 | 1.734 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 219.1 | 12.7 | 10.8 | 11.8 | 2 | 1.473 |
管线管 | PSL2 | X65QS | 219.1 | 12.7 | 11 | 12.2 | 11 | 8.36 |
管线管 | PSL2 | X65QS | 219.1 | 12.7 | 11 | 12.2 | 6 | 4.565 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 219.1 | 14.2 | 11 | 13 | 2 | 1.755 |
管线管 | PSL2 | X52N | 219.1 | 19.1 | 11.6 | 12.3 | 5.5 | 6.100 |
管线管 |
| GR.B | 273 | 7 | 11.8 | 12.3 | 0.5 | 0.282 |
管线管 |
| GR.B | 273 | 8.7 | 12.1 | 12.5 | 69 | 49.117 |
管线管 |
| Gr.B | 273 | 9.27 | 10 | 11.8 | 5 | 3.192 |
管线管 |
| Gr.B | 273 | 9.27 | 10 | 11.8 | 6 | 3.871 |
管线管 |
| Gr.B | 273 | 9.27 | 10 | 11.8 | 2 | 1.291 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 273 | 14 | 9 | 10 | 2 | 1.695 |
管线管 | PSL2 | X52Q | 273 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0.869 |
管线管 |
| Gr.B | 273 | 20.8 | 6 | 6.73 | 1 | 0.835 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 273 | 21.44 | 11.61 | 12.8 | 9 | 14.479 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 273 | 21.44 | 11.61 | 12.8 | 7 | 11.263 |
管线管 | PSL2 | X65Q | 273 | 21.44 | 10.61 | 11.61 | 2 | 3.04 |
管线管 | PSL2 | BN | 273.1 | 6.35 | 11 | 12 | 20 | 10.013 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 6.35 | 10 | 11 | 1 | 0.459 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 6.35 | 11 | 12 | 2 | 1.018 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 6.35 | 11 | 12 | 3 | 1.463 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 6.35 | 11 | 12 | 6 | 2.994 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 6.35 | 11 | 12 | 12 | 5.876 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 6.35 | 11 | 12 | 9 | 4.551 |
管线管 | PSL2 | BN | 273.1 | 7.09 | 11 | 12 | 56 | 31.104 |
管线管 | PSL2 | BN | 273.1 | 7.09 | 9 | 11 | 2 | 0.955 |
管线管 | PSL2 | BN | 273.1 | 7.09 | 11 | 12 | 32 | 17.709 |
管线管 |
| Gr.B | 273.1 | 7.8 | 11 | 12 | 1 | 0.612 |
管线管 | PSL1 | B/Gr.B | 273.1 | 9.27 | 5 | 6 | 1 | 0.362 |
管线管 | PSL2 | BN | 273.1 | 9.27 | 11 | 12 | 38 | 26.901 |
管线管 | PSL2 | BN | 273.1 | 9.27 | 9 | 11 | 8 | 4.821 |
管线管 | PSL2 | BR | 273.1 | 9.27 | 9 | 10 | 1 | 0.62 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 273.1 | 9.27 | 9.67 | 10.67 | 1 | 0.604 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 273.1 | 9.27 | 11 | 12 | 27 | 19.096 |
管线管 | PSL2 | X60Q | 273.1 | 11.13 | 11 | 12 | 5 | 4.264 |
管线管 | PSL2 | L450Q | 273.1 | 12.5 | 11 | 12 | 2 | 1.914 |
管线管 | PSL2 | BR/Gr.B | 273.1 | 12.7 | 5 | 6 | 3 | 1.464 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.2 | 12.09 | 1 | 1.334 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.5 | 11.8 | 2 | 2.754 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.2 | 11.8 | 1 | 1.327 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.3 | 11.8 | 2 | 2.706 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.5 | 12.09 | 2 | 2.766 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11 | 11.8 | 1 | 1.314 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.5 | 11.8 | 1 | 1.358 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.5 | 12.09 | 2 | 2.766 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.5 | 11.8 | 1 | 1.358 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.2 | 11.8 | 1 | 1.327 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.5 | 11.8 | 2 | 2.754 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.2 | 12.09 | 1 | 1.334 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11.3 | 11.8 | 2 | 2.706 |
管线管 | PSL2 | X65QO | 273.1 | 19.1 | 11 | 11.8 | 1 | 1.314 |
管线管 | PSL2 | BN | 323.9 | 6.35 | 9 | 11 | 2 | 1.118 |
管线管 | PSL2 | BN | 323.9 | 7.92 | 9 | 11 | 1 | 0.66 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 323.9 | 7.92 | 10 | 11 | 1 | 0.722 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 323.9 | 7.92 | 10 | 11 | 1 | 0.771 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 323.9 | 7.92 | 11 | 12 | 4 | 2.828 |
管线管 | PSL2 | X52QS | 323.9 | 7.92 | 10 | 11 | 2 | 1.428 |
