1Cr5Mo高压化肥无缝钢管
1Cr5Mo高压化肥合金无缝钢管的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600摄氏度以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。5-70MM厚,可定轧期货。
高压化肥合金无缝钢管为优质碳素钢和合金钢无缝管,主要用于工作温度为-40-400摄氏度、工作压力为10-32兆帕的化工设备和管道,适宜输送合成氨、尿素、甲醇等介质。
高压化肥设备用无缝钢管(GB6479-2000,非等效采用ISO 9329/2;1997)
标准:GB6479——中国生产标准
钢管的外径为14—426mm,壁厚不大于45mm。
钢的牌号和化学成分(熔炼分析),钢管按熔炼成分验收。
氧气转炉钢的氮含量应不大于0.008%。
根据需方要求,低温用20钢的碳含量应该为0.17%-0.22%。
以上高压化肥合金无缝钢管的技术支持由天津市盛合管材提供,为大家提供重点的相关知识。
1Cr5Mo美标代号
ASME A213T5ASTM A335P5,1Cr5Mo无缝钢管的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。
1Cr5Mo高压合金无缝钢管热处理
1Cr5Mo高压合金无缝钢管属于中合金耐热钢,高温抗氢腐蚀性能好。1Cr5Mo钢的热处理方式一般采取退火方式。管道组成件的制造采用正火+回火。
热处理工艺:
(1)正火处理。热炉以300℃/h(冷炉以200℃/h)升温至970℃,保温时间2.5~4 min/mm,然后空冷至300℃以下。
(2)回火处理。加热温度到680℃时,恒温2.5~4 min/mm,然后关闭电源,在炉内冷却至300℃以下后空冷。
(3)退火处理。以每小时200℃升温。温度升至850℃后保温,保温时间2.5~4 min/mm,然后炉冷。
高压化肥管标准
化肥专用管:GB6479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。
化肥专用管(GB6479-86)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管
化肥设备用高压合金管(GB6479-86)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。锅炉管主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。
产品名称:高压化肥用无缝钢管
执行标准:GB6479-2000,ASTM DIN JIS
牌号和钢级:20# 16Mn,15CrMo,12CrMo、12Cr2Mo等
无缝钢管尺寸及允许偏差 偏差等级 最小偏差 D1 ±0.75 mm ±0.50 mm D3 ±0.30 ±0.10 mm 注:D为钢管的公称外径。
高压化肥合金无缝钢管及无缝钢管厂家规格表
化肥设备用高压无缝钢管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。用途:适用于工作温度为-40到400度、工作压力为10到32MPa的化工设备和管道,宜用于输送合成氨、尿素、甲醇等化工介质。
流体无缝钢管是一种具有中空截面,从头到尾的没有焊缝。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 |
76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 |
76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 |
76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 |
76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 |
76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 |
76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 |
76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 |
76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 |
76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 |
76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 |
76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 |
76*12 | 89*4.5 | 102*5.5 | 114*5.5 |
76*12.5 | 89*5 | 102*6 | 114*6 |
76*14 | 89*5.5 | 102*7 | 114*6.5 |
76*15 | 89*6 | 102*8 | 114*7 |
76*16 | 89*6.5 | 102*9 | 114*8 |
76*18 | 89*7 | 102*10 | 114*9 |
76*18 | 89*7.5 | 102*11 | 114*10 |
76*20 | 89*8 | 102*12 | 114*11 |
80*3 | 89*8.5 | 102*12.5 | 114*12 |
80*4 | 89*9 | 102*14 | 114*12.5 |
80*4.5 | 89*10 | 102*15 | 114*13 |
80*5 | 89*11 | 102*16 | 114*14 |
80*6 | 89*12 | 102*18 | 114*15 |
80*7 | 89*12.5 | 102*20 | 114*16 |
80*7.5 | 89*13 | 102*22 | 114*18 |
80*8 | 89*14 | 102*25 | 114*20 |
80*8 | 89*15 | 102*28 | 114*22 |
80*10 | 89*16 | 102*30 | 114*25 |
80*12 | 89*18 | 108*4 | 114*28 |
80*14 | 89*20 | 108*4.5 | 114*30 |
80*16 | 89*22 | 108*5 | 121*4.5 |
80*18 | 89*25 | 108*5.5 | 121*5 |
80*20 | 95*4 | 108*6 | 121*5.5 |
83*4 | 95*4.5 | 108*6.5 | 121*6 |
83*4 | 95*5 | 108*7 | 121*7 |
83*4.5 | 95*5.5 | 108*7.5 | 121*8 |
83*5 | 95*6 | 108*8 | 121*9 |
83*6 | 95*7 | 108*9 | 121*10 |
83*7 | 95*8 | 108*10 | 121*11 |
83*8 | 95*9 | 108*11 | 121*12 |
83*9 | 95*10 | 108*12 | 121*12.5 |
83*10 | 95*11 | 108*12.5 | 121*14 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
121*16 | 133*15 | 146*30 | 159*32 |
121*18 | 133*16 | 146*35 | 159*35 |
121*20 | 133*18 | 152*5 | 159*40 |
121*22 | 133*20 | 152*6 | 159*45 |
121*25 | 133*22 | 152*7 | 168*6 |
121*28 | 133*25 | 152*8 | 168*6.5 |
121*30 | 133*28 | 152*10 | 168*7 |
127*4.5 | 133*30 | 152*11 | 168*8 |
127*5 | 140*4.5 | 152*12 | 168*9 |
127*5.5 | 140*5 | 152*12.5 | 168*10 |
127*6 | 140*5.5 | 152*13 | 168*11 |
127*7 | 140*6 | 152*14 | 168*12 |
127*7.5 | 140*6.5 | 152*16 | 168*14 |
127*8 | 140*7 | 152*18 | 168*16 |
127*9 | 140*8 | 152*20 | 168*18 |
127*10 | 140*10 | 152*22 | 168*20 |
127*11 | 140*11 | 152*25 | 168*22 |
127*12 | 140*12 | 152*28 | 168*25 |
127*12.5 | 140*12.5 | 152*30 | 168*28 |
127*14 | 140*14 | 152*32 | 168*30 |
127*16 | 140*16 | 152*35 | 168*32 |
127*18 | 140*18 | 152*36 | 168*35 |
127*20 | 140*20 | 152*40 | 168*38 |
127*22 | 140*22 | 159*4.5 | 168*40 |
127*25 | 140*25 | 159*5 | 168*45 |
127*28 | 140*28 | 159*5.5 | 180*6 |
127*30 | 140*30 | 159*6 | 180*7 |
127*32 | 140*32 | 159*6.5 | 180*8 |
127*35 | 140*35 | 159*7 | 180*10 |
133*4.5 | 146*5 | 159*8 | 180*12 |
133*5 | 146*6 | 159*9 | 180*14 |
133*5.5 | 146*8 | 159*10 | 180*16 |
133*6 | 146*10 | 159*11 | 180*18 |
133*6.5 | 146*11 | 159*12 | 180*20 |
133*7 | 146*12 | 159*12.5 | 180*22 |
133*7.5 | 146*12.5 | 159*13 | 180*25 |
133*8 | 146*14 | 159*14 | 180*28 |
133*9 | 146*15 | 159*16 | 180*30 |
133*10 | 146*16 | 159*18 | 180*32 |
133*11 | 146*18 | 159*20 | 180*35 |
133*12 | 146*20 | 159*22 | 180*40 |
133*12.5 | 146*22 | 159*25 | 180*45 |
133*13 | 146*25 | 159*28 | 194*6 |
133*14 | 146*28 | 159*30 | 194*7 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
194*8 | 219*12 | 245*30 | 299*22 |
194*10 | 219*13 | 245*32 | 299*25 |
194*12 | 219*14 | 245*35 | 299*28 |
194*14 | 219*14 | 245*36 | 299*30 |
194*16 | 219*15 | 245*38 | 299*32 |
194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |
194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |
194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |
194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |
194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |
194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |
194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |
194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |
194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |
194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |
203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |
203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |
203*28 | 245*7 | 273*30 | 325*18 |
203*30 | 245*8 | 273*32 | 325*20 |
203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 |
203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 |
203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 |
203*40 | 245*10 | 273*45 | 325*30 |
203*45 | 245*11 | 273*48 | 325*32 |
203*50 | 245*12 | 273*50 | 325*34 |
219*6 | 245*12 | 273*60 | 325*35 |
219*6.5 | 245*14 | 299*8 | 325*38 |
219*7 | 245*16 | 299*9 | 325*40 |
219*8 | 245*18 | 299*10 | 325*42 |
219*8.5 | 245*20 | 299*12 | 325*45 |
219*28 | 245*22 | 299*14 | 325*50 |
219*78 | 245*25 | 299*16 | 325*56 |
219*28 | 245*27 | 299*18 | 351*9 |
219*12 | 245*28 | 299*20 | 351*10 |
15CrMo高压化肥管与1Cr5Mo高压化肥合金无缝钢管
15CrMo高压化肥管与1Cr5Mo高压化肥合金无缝钢管的区别1.单纯从钢材的命名方式看,15CrMo高压化肥管是含碳量为0.15%的钢材,钢种特意加入了铬和钼两种化学元素,而1Cr5Mo高压化肥合金无缝钢管则只能看出钢中加入了铬和钼两种微量元素。
2.从化学成分上区别
15CrMo 化学成分:C 0.12~0.18 Mn0.40~0.70 Si 0.17~0.37 Cr 0.80~1.10 Mo 0.40~0.55 Ni ≤0.30 S ≤0.035 P ≤0.035
1cr5mo化学成分 C ≤0.15 Mn0.3~0.6 Si ≤0.5 Cr 4.0~6.0 Mo 0.45~0.65 S≤ 0.025 P≤ 0.025
3.从力学性能上区别
15CRMO力学性能:拉力强度MPa 440~640 ;屈服点MPa 235 ;伸长率(%) 21
1Cr5Mo力学性能: 拉力强度 ≥390 MPa 屈服点 195MPa 伸长率22 (%)
4.从用途上区别
15CrMo高压化肥管用途石油、石化、高压锅炉等,专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种
1Cr5Mo高压化肥合金无缝钢管属于铬钼耐热钢,由于这类钢具有很好的抗氧化性和热强性,工作温度可高达600℃。因此这类钢广泛地应用于热电站、核能动力装置、石油精制以及其他高温设备中。某石化炼油厂第一、第二套铂重整装置的高温临氢管线中,就采用了大量的1Cr5Mo高压化肥合金无缝钢管。
《1Cr5Mo高压化肥无缝钢管》有3个想法
评论已关闭。
[…] 1cr5Mo无缝钢管与15CrMo高压合金无缝钢管焊接用R207、R307、R407、R317或A407等焊条(根据<<石油化工异种钢焊接规程SHT 3526-2004>>规定)。1cr5Mo无缝钢管是属五类材料,15CrMo高压合金无缝钢管属四类材料。 […]
[…] ASTM A335 P5高压合金无缝钢管是采用美国标准生产的高温用铬钼合金耐热钢,因其具有良好的抗氧化性、高温强度和抗硫化物腐蚀性能,广泛应用于石油炼化装置高温、高压、易燃、易爆的管道,尤其是加热炉直接受热管,介质温度可达550~600℃。国内近似钢号为1Cr5Mo材质,1Cr5Mo合金无缝钢管执行GB 9948-2006《石油裂化用无缝钢管标准》。强调一下:10Cr5Mo1VNbN属于GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管标准》,与之对应的是ASTM A335 Gr.P5。 […]
[…] 1Cr5Mo属于中合金耐热钢,高温抗氢腐蚀性能好。在加工高硫原油的常减压装置中,1Cr5Mo合金无缝钢管主要用于常压塔和减压塔的塔底管线,常压炉和减压炉的炉管,常压转油线和减压转油线的高速段以及其他一些高温含硫油品油气管道。在催化裂化装置中,1Cr5Mo合金无缝钢管主要用于高温油浆、催化剂和回炼油管道以及其他一些高温含硫油品油气管道。在延迟焦化装置中,1Cr5Mo合金无缝钢管主要用于焦炭塔底的高温进料管道及塔顶的高温油气管道、焦化炉的炉管、分馏塔的塔底管道以及其他一些高温含硫油品油气管道。1Cr5Mo合金无缝钢管适用的工作介质为水、蒸汽、氢气、含硫油品等。如果用于水蒸气时,其最高工作温度为650℃;用于含硫油品等工作介质时,其具有很好的耐高温硫腐蚀的性能,常用于288~550℃的高温硫腐蚀工况下。 […]