7月
05
2019
关
山东佑为无缝钢管厂今日价格
产品名称 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 冷拔 | 6200 | – | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 5300 | – | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4770 | +50 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4700 | +50 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4690 | +50 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4700 | +50 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4620 | +50 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4650 | +20 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4650 | +20 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4650 | +20 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4650 | +20 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4650 | +20 | 现货 | |
20#无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 山东佑为无缝钢管厂 | 热轧 | 4670 | +20 | 现货 | |
20G高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5400 | – | 现货 | |
20G高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 5500 | – | 现货 | |
20G高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5500 | – | 现货 | |
20G高压锅炉管 | 20#(GB/T5310-2008) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 5600 | – | 现货 |
山东无缝钢管市场快报
5日,山东地区无缝钢管出厂价格,其中108*4.5临沂金宝城、金正阳、瑞钢联、泰宗、美鑫4320-4350元,连轧4400元,219*6-4430元,聊城中厚壁无缝钢管4300-4400元。无缝钢管厂库存整体下降,临沂57-133系列中间部分规格紧俏。
山东无缝钢管市场各个厂家价格汇报
7月5日山东无缝钢管市场各个厂家现货价格汇总 | |||
钢管厂 | 规格 | 调幅 | 出厂价格 |
山东佑为无缝钢管厂 | 57*3.5热轧 | 平 | 4470 |
57*3.5冷拔 | 平 | 4750 | |
108*4.5 | 平 | 4350 | |
57*3.5热轧 | 平 | 4490 | |
108*4.5 | 平 | 4380 | |
108*4.5连轧 | 平 | 4450 | |
219*6 | 平 | 4430 | |
273*8 | 平 | 4350 | |
325*10 | 平 | 4610 | |
瑞钢联 | 57*3.5热轧 | 下调30 | 4470 |
108*4.5 | 下调30 | 4350 | |
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4770 |
108*4.5 | 平 | 4350 | |
巨石 | 108*4.5 | 平 | 4200 |
57*3.5冷拔 | 平 | 4750 | |
108*4.5 | 平 | 4350 | |
磐金 | 108*4.5连扎 | 平 | 4380(基价) |
汇丰 | 95*6 | 平 | 4350 |
219*8 | 平 | 4350 | |
325*10 | 平 | 4350 | |
凤宝 | 108*4.5连扎 | 平 | 4450 |
219*8 | 平 | 4580 | |
273*8 | 平 | 4580 | |
57*3.5 | 平 | 5500 | |
黑龙江建龙 | 219*6 | 平 | 4450-4500(华北) |
新冶特钢 | 219*6 | 平 | 4450-4500 |
山东无缝钢管厂 | 4250-4320 |
发表于行业资讯