我们按照以上的思路可以大致测算出铁矿石的供需平衡状况,2019年上半年,铁矿石新增供应量(国产矿+进口矿)减少2500万吨左右,需求量增加5000万吨左右。供应减少、需求增加,库存的消耗就成为必然,铁矿石港口库存量从年初的1.43亿吨左右降至6月末的1.14亿吨左右,下降幅度在2900万吨左右。铁矿石价格在上半年出现了大幅上涨,这是供需两端共同发力所促成。从需求情况来看,1—6月,我国生铁产量为40421.4万吨,同比增长7.9%,具体测算,生铁产量增产3100万吨左右,按照1∶1.6的比例,铁矿石需求量增加约5000万吨。供应分为进口矿和国产矿两部分。从进口情况来看,1—6月,我国铁矿石进口量为4.99亿吨,较去年同期下降9.7%,铁矿石进口量同比减少3100万吨左右,Vale矿难及BHP因飓风影响发运等问题对铁矿石进口造成了实质影响。从国产矿的生产情况来看,1—6月国内矿山产量为4.07亿吨,较去年同期增长5.6%,即绝对量在1900万吨左右。考虑到国产矿与外矿的品位差异,我们将国产原矿与进口矿的比例设置为3∶1,即3吨的国产矿增量相当于1吨的进口矿增量。据此推算,上半年国产矿增量可以抵消600万吨的进口矿减量。
与铁矿石类似,上半年生铁产量的增长意味着焦炭需求的增长。上半年焦炭产量为23387.3万吨,同比增长6.7%,焦炭需求端增幅超过供应端增幅,焦炭供需面向好。但焦炭期货价格上半年表现却弱于螺纹钢期货,这主要是由产业链地位和政策决定的。6月末开始的河北地区钢厂限产会造成铁矿石需求减少,但根据目前的限产力度来测算,限产对铁矿石需求量的影响尚不足以改变当前铁矿石的供需格局。在国内钢厂限产范围或限产力度没有进一步扩大的前提下,下半年铁矿石或延续强势。
山东无缝钢管市场价格齐涨
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф22*3 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 7000 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 6300 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 5800 | +100 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 5550 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 6000 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 江阴长江钢管 | 冷拔 | 6350 | +100 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东无缝钢管 | 热轧 | 5150 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф45*3.5 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 5850 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 5850 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东无缝钢管 | 冷拔 | 5400 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东无缝钢管 | 热轧 | 5200 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 山东无缝钢管 | 热轧 | 5050 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东无缝钢管 | 热轧 | 5000 | +100 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东无缝钢管 | 热轧 | 4950 | +100 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 山东无缝钢管 | 热轧 | 5000 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 包钢 | 热轧 | 5000 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 4950 | – | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5000 | +100 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 5050 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 5150 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5200 | +50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 5250 | +50 | 现货 |
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;